splicing video wall | LCD monitor
| 面板参数 | |||||||
| 
					尺寸 | 
					显示区域 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 
					可视角度 | 响应时间 (MS) | 品牌 | 
| 32 | 698.4*392.8 | 1920*1080 | 500cd/m*2 | 1800:1 | 178°/178° | 6.5 | 
					LG/AUO/ | 
| 65 | 1430.48*805.52 | 1920*1080 | 500cd/m*2 | 5000:1 | 170°/160° | 6.5 | 
					LG/AUO/ | 
| 42 | 930.24*523.26 | 1920*1080 | 400cd/m*2 | 4000:1 | 170°/160° | 6.5 | 
					LG/AUO/ | 
| 46 | 1018.3*573 | 1920*1080 | 450cd/m*2 | 4000:1 | 170°/160° | 6.5 | 
					LG/AUO/ | 
| 55 | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 500cd/m*2 | 5000:1 | 170°/160° | 6.5 | 
					LG/AUO/ | 
| 硬件规格 | |||||||
| 主板 | H61 | ||||||
| CPU | IntelG630/2.7GHZ/LGA1155/Dule核心 | ||||||
| 硬盘 | S-ATAII 500GB/16MB/5400rpm | ||||||
| 内存 | DDR3-1333, 2GB | ||||||
| WIFI | 是 | ||||||
| 网络 | 内置瑞昱 RTL8103EL | ||||||
| 可选 | 热敏打印机/IC卡读写器/条码扫描器/信用卡读卡器等 | ||||||
| 音频 | 内置高清瑞昱ALC888音频系统 | ||||||
| TFT面板等级 | 全新A级面板 | ||||||
| 打印机 | 热敏打印机/58MM/80MM(可选) | ||||||
| 机箱 | 铝合金边框 冷轧板表面喷粉 钢化玻璃外观 | ||||||
| 软件说明 | |||||||
| 语言 | 中文、英语、西班牙语、俄罗斯语、德语、法语、阿拉伯语等 | ||||||
| 操作系统 | 兼容Window7,Window8,XP等 | ||||||
| 工作环境 | |||||||
| 工作温度 | 0OC to 40OC | ||||||
| 存储温度 | -20OC to 60OC | ||||||
| 湿度 | 20%-80% RH at 40oC | ||||||
| 系统功率 | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||||||






